1: Tillitsvalgte Fellesforbundet |
|
![]() |
||||
Segment |
Forbund |
Klubb |
Navn |
Verv |
Lokasjon |
|
| Topside Newbuild |
Fellesforbundet | FF Stord 2025-2026 |
Finn Madsen | Leder | Stord | |
| Del Pino, Tamara-Sofia Quinteros | Nestleder/Produktivitetstilisvalgt | |||||
| Roger Sagvåg | Sekretær /Sosialtillitsvald | |||||
| Roger Sagvåg | Kasserer | |||||
| Jan Egil Føyen | Data tilitsvalgt | |||||
| Ask Reppe | Ungdomstilitsvalgt | |||||
| Del Pino, Tamara-Sofia Quinteros | Studietilitsvalgt | |||||
| Roger Sagvåg | Tilsynsrepresentant for lærlinger | |||||
| Topside Newbuild |
Fellesforbundet | FF Verdal 2025-2026 |
Karl Martin Aas Østby | Leder | Verdal | |
| Erling Falstad | Nestleder | |||||
| Kenneth Hernes | Sekretær | |||||
| Erling Falstad | Kasserer | |||||
| Erling Falstad | Produksjonstillitsvalgt | |||||
| Kenneth Hernes | Sosialtillitsvalgt | |||||
| Erling Falstad | Studietillitsvalgt | |||||
| Kenneth Hernes | Tilsynsrepresentant for lærlinger | |||||
| Jon Arve Eikrem Alstad | Ungdomstillitsvalgt | |||||
| Topside Newbuild (2025-2026) |
Fellesforbundet | FF Egersund 2025-2026 |
Oddvar Hølland | Leder | Egersund | |
| Ole Petter Haavarsen | Nestleder | |||||
| Ronald Alan E Velasco | Sekretær | |||||
| Ole Edvardsen | Kasserer | |||||
| Anders Svanes | Styremedlem Rør | |||||
| Ole Petter Håvarsen | Styremedlem Rør | |||||
| Rune Hansen | Styremedlem Stål | |||||
| Henning Bang Eie | Styremedlem Stål | |||||
| Tollef Reed | Styremedlem Stål | |||||
| Raimond Simonsen | Styremedlem Stillas/Logistikk/Truck | |||||
| Adrian Vestbøstad | Styremedlem Mekanisk/Elektro/Vedlikehold | |||||
| Hannes Paap | Styremedlem Lærlinger | |||||
| Ruben Mørk Jakobsen | Styremedlem Sandnessjøen | Sandnessjøen | ||||
| Stian Stapnes Mong | HVO | Egersund | ||||
| Erik Madland | Vara | |||||
| May Didriksen | Vara | |||||
| Raymond Aase | Vara | |||||
| Jens Martin Skadberg | Vara | |||||
| Mohammed Hassan | Vara | |||||
| Salma Bashir | Vara | |||||
| Jan Petter Sollid | Vara | |||||
| LCP (LIFE CYCLE) |
Fellesforbundet | FF Life Cycle 2025-2026 |
Arnstein Hansen | Leder | Stavanger | |
| Thomas Andersen | Nestleder | Stavanger | ||||
| Cato Thorsen | Sekretær | Stavanger | ||||
| Geir Hjortland | Styremedlem | Bergen | ||||
| Torstein Osmo | Styremedlem | Bergen | ||||
| Torleif Kleivane | Styremedlem | Bergen | ||||
| Frank Ricard Olsen | Styremedlem | Trondheim | ||||
| Ronny Knudsen | Styremedlem | Stavanger | ||||
| Gro Danielsen Aasen | Styremedlem | Stavanger | ||||
| John Olav Nordmo | Styremedlem | Stavanger | ||||
| Knut Erik Ljøkelsøy | Styremedlem | Trondheim | ||||
| Tommy Røkkum | Varamedlem | Trondheim | ||||
| Truls L Madsen | Varamedlem | Bergen | ||||
| Thomas Sergen Rihm | Varamedlem | Stavanger | ||||
| Jonatan Wiull | Varamedlem | Stavanger | ||||
| David Byberg | Varamedlem | Stavanger | ||||
| POW (Power Solutions) |
Fellesforbundet | FF Tranby 2025-2026 |
Geir Solvang | Leder | Tranby | |
| Fritz Lyng | Nestleder | |||||
| Arne Rødby | Kasserer | |||||
| Stian Brekkenes | Styremedlem | |||||
| Jon Arne Arnesen | Styremedlem | |||||
| Mats Sjo Øxnevad | Styremedlem | |||||
| Tormod Kjos Nordal | Styremedlem | |||||
| Robert Gulbrandsen | Styremedlem | |||||
| Lasse Holm | AKAN | |||||
| Benjamin Jansen | AKAN | |||||
| Casper Granheim Åkvik | Lærlingrepresentant | |||||
| Jørn Isaksen | Hovedverneombud | |||||
| Tore Thommesen | Vara Hovedverneombud | |||||
| POW (Power Solutions) |
Fellesforbundet | FF Benestad 2025-2026 |
Vanja Mile Jørgensen | Leder | Tranby | |
| Monica Gleden | Nestleder | |||||
| Beathe Pettersen | Sekretær | |||||
| Henning Thorsby | Vara | |||||

2: Tillitsvalgte Forbundet STYRKE |
![]() |
|
||||
Segment |
Forbund |
Klubb |
Navn |
Verv |
Lokasjon |
|
| TOP (NEWBUILD) |
Forbundet Styrke (IE&FLT) |
Styrke (IE&FLT) Stord 2025-2026 |
Lars Vidar Brattabø Hope | Leder | Stord | |
| Harald Landa | Nestleder | |||||
| Mai-Elen Ramsdal Steen | Sekretær | |||||
| Sissel Kari Sttrand | Kasserer | |||||
| Torleif Miljeteig | Styremedlem | |||||
| Frode Hidle | Styremedlem | |||||
| Morten Haugland Almås | Varamedlem | |||||
| Harald K. Gjøsæter | Varamedlem | |||||
| Jane Ulriksen | VO\EVU\AMU-rep. | |||||
| Anette A. Sæbo | Varamedlem\Hyttestyrerep. | |||||
| TOP (NEWBUILD) |
Forbundet Styrke (IE&FLT) |
Styrke (IE&FLT) Verdal 2025-2026 |
Torgeir Opdal | Leder | Verdal | |
| Nils Tore Aarstad | Nestleder | |||||
| Lisa Natalie Jermstad | Sekretær | |||||
| Janne Synnøve Solvold | Kasserer | |||||
| Pål Knutli | 1. Styremedlem | |||||
| Ole Andreas Oksås | 2. Styremedlem | |||||
| Hamed Basharmal | 3. Styremedlem | |||||
| Torbjørn Prestmo | 1. Varamedlem | |||||
| Paul Erik Valstad | 2. Varamedlem | |||||
| Svein Tyholdt | 3. Varamedlem | |||||
| TOP (NEWBUILD) |
Forbundet Styrke | Styrke (IE&FLT) Egersund 2025-2026 |
Wenke Heien | Leder | Egersund (Jåttå) | |
| Tommy Iversen Hetland | Nestleder | Egersund | ||||
| Tom Østebrød | Sekretær | Egersund | ||||
| Aud Tove Hovland | Kasserer | Egersund | ||||
| Fredrik Skadberg | Styremedlem | Egersund | ||||
| Martin Jenssen | Styremedl. tillitsvalgt | Sandnessjøen | ||||
| LCP (LIFE CYCLE) |
Handel & Kontor |
HK Life Cycle 2025-2026 |
Berit Høiland | Leder | Stavanger | |
| LCP (LIFE CYCLE) |
Forbundet Styrke | Styrke (IE&FLT) Life Cycle 2025-2026 |
Torstein Engevik | Leder | Stavanger | |
| Astrid Marie Helgheim | Nestleder | Kristiansund | ||||
| Edith Synnøve Bjerkan | Sekretær | Kristiansund | ||||
| Martin Andre Hanssen | Styremedlem | Sandnessjøen | ||||
| Linda Valdersnes | Styremedlem | Bergen | ||||
| Steinar Ådneram | Styremedlem | Stavanger | ||||
| Zerevan Bamerni | Styremedlem | Stavanger | ||||
| Hege Louise Evertsen | Varamedlem | Stavanger | ||||
| Martin D. Trana | Styremedlem | Trondheim | ||||
| Ahmed Elhadad | Styremedlem | Trondheim | ||||
| Liv Valde | Varamedlem | Trondheim | ||||
| POWER | Forbundet Styrke | Styrke (IE&FLT) Tranby 2025-2026 |
Christer Fessel | Leder | Tranby | |
| Kai Morten Sveiven | Nestleder / Hydropower | |||||
| Arthur Eide | Styremedlem / Benestad | |||||
3: Tillitsvalgte EL og IT Forbundet: |
![]() |
|
||||
| Segment | Forbund | Klubb | Navn | Verv | Lokasjon | |
| TOP (NEWBUILD) |
EL og IT Forbundet | EL&IT Stord 2025-2026 |
Sigurd Sævareid | Leder | Stord | |
| Ronny Berger | Nestleder | |||||
| Elisabeth Engelsen | Sekretær | |||||
| Ronny Berger | Kasserer | |||||
| Elisabeth Engelsen | Styremedlem | |||||
| Randi Landmark | Styremedlem | |||||
| Tom Inge Robberstad | Verneombud | |||||
| LCP (LIFE CYCLE) |
EL og IT Forbundet | EL og IT Life Cycle 2025-2026 |
Leif Egil Thorsen | Leder | Stavanger | |
| Ole Andreas Heitlo | Nestleder | Trondheim (Jåttå) | ||||
| Ove Andrè Bogstein | Sekretær / kasserer | Bergen (Jåttå) | ||||
| Olav Lothe Tungland | Styremedlem | Stavanger | ||||
| Eirin Staurvik | Styremedlem | Trondheim | ||||
| Tor Edward Taranger | Styremedlem | Bergen | ||||
| Sebastian R. Vasvik | Styremedlem | Stavanger | ||||
| Bjørn Fidjeland | Styremedlem | Bergen | ||||
| Ann Kristin Johannessen | Styremedlem | Foss Eikeland | ||||
| Noah Bøe Eia | Ungdomsrepresentant | Stavanger | ||||
| Julian Jonassen | Vara Ungdomsrepresentant | Stavanger | ||||
| Tom Arild Meen | Varamedlem | Trondheim | ||||
| Bendik Arefjord Vatne | Varamedlem | Bergen | ||||
| Trond Jonny Sellæg | Varamedlem | Trondheim | ||||
| Per Ragnar Knaust | Varamedlem | Stavanger | ||||
| Terje Bratland | Varamedlem | Bergen | ||||
| Ida Renate Tellefsen | Varamedlem | Stavanger | ||||
| Trond Karlsen | Varamedlem | Bergen | ||||
| Morten Austad | Varamedlem | Trondheim | ||||
| Lars Ole Ersland | Vara / Hovedverneombud | Stavanger | ||||
| Terje Hansen | Konsern Hovedverneombud | Stavanger | ||||



